ข่าว: ลงทะเบียนสมาชิกไม่ได้ติดต่อ 081-0343446
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

 CNC ADVANCE ยินดีต้อนรับทุกท่านศูนย์กลางสถิติ
CNC ADVANCE ยินดีต้อนรับทุกท่าน - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 120
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 245
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 50
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 5
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 1
ออนไลน์มากที่สุด: 114 - พฤษภาคม 12, 2019, 06:37:32 PM
ออนไลน์วันนี้: 5
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 6.02
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 0.08
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 0.03
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 19
สมาชิกล่าสุด: GonzaloCor
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 4.45
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 1:0
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
อาจารย์ปู่ 78
jedza 42
thu 26
jocosus9 19
mechatronics4u.com 16
tigerbloom 10
sekloso 10
blackhopkin_155 7
Peakturbo 6
banpot 5
AC/DC SERVO MOTOR & DRIVER 61
CNC PLASMA 35
CNC ROUTER 32
CNC TURN 32
ซื้อขายสินค้าทั่วไป 25
CNC MILLING 11
ซื้อขายสินค้า CNC และอุปกรณ์ต่อพ่วง 11
DIY อื่นๆ 10
ARTCAM 10
CNC Software อื่นๆ 7
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
Wiring AC SERVO YASKAWA By: CNC ADVANCE 45
Emco Compact 5 CNC Lathe พลังเทพ 14
ช่วยด้วย ต่อใช้ inverter กับ Mach3 ไม่เป็นครับ 12
ไอ่ รถถัง 4 X 8 กว่าๆ มั่ง ^^ 12
CNC PLASMA THC / รับตัดเหล็ก,สแตนเลส,อลูด้วย CNC PLASMA ราคาถูกที่สุดในเชียงใหม่ 11
PLASMA CAM ของฟรีอีกตัวที่ไม่ควรมองข้าม 10
สมาชิกใหม่ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับ 9
น้องใหม่จัด cnc 8
AC-Servo Mitsu 6
Power supply 24V ระดับเทพ 6
Wiring AC SERVO YASKAWA By: CNC ADVANCE 39000
Emco Compact 5 CNC Lathe พลังเทพ 22106
ไอ่ รถถัง 4 X 8 กว่าๆ มั่ง ^^ 21480
CNC PLASMA THC / รับตัดเหล็ก,สแตนเลส,อลูด้วย CNC PLASMA ราคาถูกที่สุดในเชียงใหม่ 13708
การขึ้นรูป 3D: หัวหนุมาน (เริ่มต้น) 13127
ช่วยด้วย ต่อใช้ inverter กับ Mach3 ไม่เป็นครับ 12087
Aspire VS Artcam 12084
น้องใหม่จัด cnc 11806
วงจรควบคุมรอบ Spindle โดย Mach3 11270
PLASMA CAM ของฟรีอีกตัวที่ไม่ควรมองข้าม 10634
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
mechatronics4u.com 13
อาจารย์ปู่ 11
jedza 9
sekloso 2
tigerbloom 2
thong68 1
kkk_pns 1
uthainjr 1
blackhopkin_155 1
banpot 1
อาจารย์ปู่ 2วัน 22ชั่วโมง 51นาที
jedza 1วัน 3ชั่วโมง 50นาที
sekloso 1วัน 2ชั่วโมง 44นาที
jocosus9 7ชั่วโมง 22นาที
kkk_pns 4ชั่วโมง 7นาที
banpot 3ชั่วโมง 59นาที
tonga 3ชั่วโมง 37นาที
kingcha 3ชั่วโมง 28นาที
thu 3ชั่วโมง 15นาที
sheep 2ชั่วโมง 28นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
พฤษภาคม 2024 0 0 0 7
2024-05-01 0 0 0 2
2024-05-02 0 0 0 3
2024-05-03 0 0 0 7
2024-05-04 0 0 0 4
2024-05-05 0 0 0 7
2024-05-06 0 0 0 4
2024-05-07 0 0 0 2
2024-05-08 0 0 0 3
2024-05-09 0 0 0 2
2024-05-10 0 0 0 3
2024-05-11 0 0 0 2
2024-05-12 0 0 0 5
2024-05-13 0 0 0 3
2024-05-14 0 0 0 7
2024-05-15 0 0 0 5
2024-05-16 0 0 0 7
2024-05-17 0 0 0 5
เมษายน 2024 0 0 0 13
2024-04-01 0 0 0 3
2024-04-02 0 0 0 4
2024-04-03 0 0 0 4
2024-04-04 0 0 0 3
2024-04-05 0 0 0 2
2024-04-06 0 0 0 2
2024-04-07 0 0 0 3
2024-04-08 0 0 0 2
2024-04-09 0 0 0 4
2024-04-10 0 0 0 1
2024-04-11 0 0 0 3
2024-04-12 0 0 0 2
2024-04-13 0 0 0 2
2024-04-14 0 0 0 3
2024-04-15 0 0 0 3
2024-04-16 0 0 0 3
2024-04-17 0 0 0 2
2024-04-18 0 0 0 2
2024-04-19 0 0 0 2
2024-04-20 0 0 0 5
2024-04-21 0 0 0 2
2024-04-22 0 0 0 2
2024-04-23 0 0 0 2
2024-04-24 0 0 0 3
2024-04-25 0 0 0 2
2024-04-26 0 0 0 2
2024-04-27 0 0 0 3
2024-04-28 0 0 0 2
2024-04-29 0 0 0 13
2024-04-30 0 0 0 2
มีนาคม 2024 0 0 0 4
2024-03-01 0 0 0 1
2024-03-02 0 0 0 2
2024-03-03 0 0 0 2
2024-03-04 0 0 0 2
2024-03-05 0 0 0 2
2024-03-06 0 0 0 1
2024-03-07 0 0 0 2
2024-03-08 0 0 0 3
2024-03-09 0 0 0 2
2024-03-10 0 0 0 1
2024-03-11 0 0 0 3
2024-03-12 0 0 0 3
2024-03-13 0 0 0 2
2024-03-14 0 0 0 2
2024-03-15 0 0 0 3
2024-03-16 0 0 0 2
2024-03-17 0 0 0 2
2024-03-18 0 0 0 2
2024-03-19 0 0 0 2
2024-03-20 0 0 0 1
2024-03-21 0 0 0 3
2024-03-22 0 0 0 2
2024-03-23 0 0 0 1
2024-03-24 0 0 0 4
2024-03-25 0 0 0 3
2024-03-26 0 0 0 3
2024-03-27 0 0 0 2
2024-03-28 0 0 0 2
2024-03-29 0 0 0 2
2024-03-30 0 0 0 2
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 0 5
2024-02-01 0 0 0 5
2024-02-03 0 0 0 1
2024-02-04 0 0 0 1
2024-02-05 0 0 0 1
2024-02-06 0 0 0 1
2024-02-07 0 0 0 1
2024-02-08 0 0 0 1
2024-02-09 0 0 0 1
2024-02-10 0 0 0 1
2024-02-11 0 0 0 2
2024-02-12 0 0 0 3
2024-02-13 0 0 0 1
2024-02-14 0 0 0 1
2024-02-15 0 0 0 1
2024-02-16 0 0 0 2
2024-02-17 0 0 0 2
2024-02-18 0 0 0 1
2024-02-19 0 0 0 2
2024-02-20 0 0 0 2
2024-02-21 0 0 0 2
2024-02-22 0 0 0 1
2024-02-23 0 0 0 2
2024-02-24 0 0 0 2
2024-02-25 0 0 0 1
2024-02-26 0 0 0 3
2024-02-27 0 0 0 2
2024-02-28 0 0 0 2
2024-02-29 0 0 0 3
มกราคม 2024 0 0 0 3
2024-01-02 0 0 0 1
2024-01-03 0 0 0 1
2024-01-04 0 0 0 1
2024-01-05 0 0 0 2
2024-01-06 0 0 0 1
2024-01-07 0 0 0 1
2024-01-08 0 0 0 1
2024-01-09 0 0 0 1
2024-01-10 0 0 0 1
2024-01-11 0 0 0 1
2024-01-12 0 0 0 1
2024-01-13 0 0 0 3
2024-01-14 0 0 0 1
2024-01-15 0 0 0 2
2024-01-16 0 0 0 1
2024-01-17 0 0 0 1
2024-01-18 0 0 0 1
2024-01-19 0 0 0 1
2024-01-21 0 0 0 2
2024-01-22 0 0 0 1
2024-01-23 0 0 0 3
2024-01-24 0 0 0 1
2024-01-25 0 0 0 1
2024-01-26 0 0 0 2
2024-01-27 0 0 0 1
2024-01-28 0 0 0 1
2024-01-29 0 0 0 1
2024-01-30 0 0 0 2
2024-01-31 0 0 0 1
ธันวาคม 2023 0 0 0 3
พฤศจิกายน 2023 0 0 0 3
2023-11-01 0 0 0 2
2023-11-02 0 0 0 1
2023-11-03 0 0 0 2
2023-11-04 0 0 0 2
2023-11-05 0 0 0 1
2023-11-06 0 0 0 3
2023-11-07 0 0 0 2
2023-11-08 0 0 0 1
2023-11-09 0 0 0 1
2023-11-10 0 0 0 1
2023-11-11 0 0 0 2
2023-11-12 0 0 0 1
2023-11-13 0 0 0 3
2023-11-14 0 0 0 2
2023-11-15 0 0 0 2
2023-11-16 0 0 0 1
2023-11-17 0 0 0 2
2023-11-18 0 0 0 1
2023-11-19 0 0 0 2
2023-11-20 0 0 0 1
2023-11-21 0 0 0 2
2023-11-22 0 0 0 1
2023-11-23 0 0 0 1
2023-11-24 0 0 0 1
2023-11-25 0 0 0 2
2023-11-26 0 0 0 1
2023-11-27 0 0 0 1
2023-11-28 0 0 0 3
2023-11-29 0 0 0 1
2023-11-30 0 0 0 2
ตุลาคม 2023 0 0 0 5
กันยายน 2023 0 0 0 3
2023-09-01 0 0 0 1
2023-09-02 0 0 0 1
2023-09-03 0 0 0 1
2023-09-04 0 0 0 1
2023-09-05 0 0 0 2
2023-09-06 0 0 0 1
2023-09-07 0 0 0 2
2023-09-08 0 0 0 1
2023-09-09 0 0 0 2
2023-09-10 0 0 0 1
2023-09-11 0 0 0 2
2023-09-12 0 0 0 1
2023-09-13 0 0 0 3
2023-09-14 0 0 0 1
2023-09-15 0 0 0 1
2023-09-16 0 0 0 2
2023-09-17 0 0 0 3
2023-09-18 0 0 0 2
2023-09-19 0 0 0 1
2023-09-20 0 0 0 1
2023-09-21 0 0 0 1
2023-09-22 0 0 0 2
2023-09-23 0 0 0 1
2023-09-24 0 0 0 1
2023-09-25 0 0 0 1
2023-09-26 0 0 0 1
2023-09-27 0 0 0 1
2023-09-28 0 0 0 1
2023-09-29 0 0 0 1
2023-09-30 0 0 0 1
สิงหาคม 2023 0 0 0 3
2023-08-17 0 0 0 1
2023-08-18 0 0 0 2
2023-08-19 0 0 0 1
2023-08-20 0 0 0 1
2023-08-21 0 0 0 3
2023-08-22 0 0 0 2
2023-08-23 0 0 0 2
2023-08-24 0 0 0 1
2023-08-25 0 0 0 1
2023-08-26 0 0 0 3
2023-08-27 0 0 0 1
2023-08-28 0 0 0 1
2023-08-29 0 0 0 2
2023-08-30 0 0 0 1
2023-08-31 0 0 0 1
พฤษภาคม 2020 0 0 0 2
2020-05-01 0 0 0 2
2020-05-02 0 0 0 1
2020-05-03 0 0 0 1
2020-05-04 0 0 0 1
2020-05-05 0 0 0 1
2020-05-07 0 0 0 1
2020-05-08 0 0 0 1
เมษายน 2020 0 0 0 10
2020-04-01 0 0 0 4
2020-04-02 0 0 0 5
2020-04-03 0 0 0 6
2020-04-04 0 0 0 7
2020-04-05 0 0 0 5
2020-04-06 0 0 0 7
2020-04-07 0 0 0 5
2020-04-08 0 0 0 6
2020-04-09 0 0 0 8
2020-04-10 0 0 0 6
2020-04-11 0 0 0 6
2020-04-12 0 0 0 7
2020-04-13 0 0 0 7
2020-04-14 0 0 0 5
2020-04-15 0 0 0 8
2020-04-16 0 0 0 5
2020-04-17 0 0 0 5
2020-04-18 0 0 0 6
2020-04-19 0 0 0 7
2020-04-20 0 0 0 5
2020-04-21 0 0 0 6
2020-04-22 0 0 0 8
2020-04-23 0 0 0 8
2020-04-24 0 0 0 6
2020-04-25 0 0 0 7
2020-04-26 0 0 0 6
2020-04-27 0 0 0 10
2020-04-28 0 0 0 8
2020-04-29 0 0 0 5
2020-04-30 0 0 0 9
มีนาคม 2020 0 0 0 9
2020-03-01 0 0 0 5
2020-03-02 0 0 0 9
2020-03-03 0 0 0 6
2020-03-04 0 0 0 4
2020-03-05 0 0 0 4
2020-03-06 0 0 0 6
2020-03-07 0 0 0 4
2020-03-08 0 0 0 6
2020-03-09 0 0 0 3
2020-03-10 0 0 0 5
2020-03-11 0 0 0 5
2020-03-12 0 0 0 7
2020-03-13 0 0 0 5
2020-03-14 0 0 0 7
2020-03-15 0 0 0 5
2020-03-16 0 0 0 8
2020-03-17 0 0 0 4
2020-03-18 0 0 0 6
2020-03-19 0 0 0 6
2020-03-20 0 0 0 6
2020-03-21 0 0 0 5
2020-03-22 0 0 0 7
2020-03-23 0 0 0 9
2020-03-24 0 0 0 6
2020-03-25 0 0 0 6
2020-03-26 0 0 0 7
2020-03-27 0 0 0 3
2020-03-28 0 0 0 9
2020-03-29 0 0 0 7
2020-03-30 0 0 0 7
2020-03-31 0 0 0 6
กุมภาพันธ์ 2020 0 0 0 8
2020-02-01 0 0 0 5
2020-02-02 0 0 0 6
2020-02-03 0 0 0 4
2020-02-04 0 0 0 8
2020-02-05 0 0 0 4
2020-02-06 0 0 0 5
2020-02-07 0 0 0 6
2020-02-08 0 0 0 6
2020-02-09 0 0 0 5
2020-02-10 0 0 0 4
2020-02-11 0 0 0 7
2020-02-12 0 0 0 7
2020-02-13 0 0 0 6
2020-02-14 0 0 0 5
2020-02-15 0 0 0 4
2020-02-16 0 0 0 4
2020-02-17 0 0 0 6
2020-02-18 0 0 0 6
2020-02-19 0 0 0 5
2020-02-20 0 0 0 4
2020-02-21 0 0 0 7
2020-02-22 0 0 0 7
2020-02-23 0 0 0 6
2020-02-24 0 0 0 7
2020-02-25 0 0 0 4
2020-02-26 0 0 0 6
2020-02-27 0 0 0 5
2020-02-28 0 0 0 5
2020-02-29 0 0 0 4
มกราคม 2020 0 0 0 8
2020-01-01 0 0 0 4
2020-01-02 0 0 0 4
2020-01-03 0 0 0 5
2020-01-04 0 0 0 7
2020-01-05 0 0 0 5
2020-01-06 0 0 0 6
2020-01-07 0 0 0 5
2020-01-08 0 0 0 7
2020-01-09 0 0 0 4
2020-01-10 0 0 0 4
2020-01-11 0 0 0 4
2020-01-12 0 0 0 6
2020-01-13 0 0 0 6
2020-01-14 0 0 0 6
2020-01-15 0 0 0 6
2020-01-16 0 0 0 4
2020-01-17 0 0 0 3
2020-01-18 0 0 0 7
2020-01-19 0 0 0 5
2020-01-20 0 0 0 6
2020-01-21 0 0 0 5
2020-01-22 0 0 0 5
2020-01-23 0 0 0 4
2020-01-24 0 0 0 4
2020-01-25 0 0 0 5
2020-01-26 0 0 0 5
2020-01-27 0 0 0 5
2020-01-28 0 0 0 8
2020-01-29 0 0 0 6
2020-01-30 0 0 0 5
2020-01-31 0 0 0 5
ธันวาคม 2019 0 0 0 13
2019-12-01 0 0 0 4
2019-12-02 0 0 0 3
2019-12-03 0 0 0 5
2019-12-04 0 0 0 5
2019-12-05 0 0 0 6
2019-12-06 0 0 0 6
2019-12-07 0 0 0 6
2019-12-08 0 0 0 4
2019-12-09 0 0 0 6
2019-12-10 0 0 0 6
2019-12-11 0 0 0 6
2019-12-12 0 0 0 8
2019-12-13 0 0 0 5
2019-12-14 0 0 0 5
2019-12-15 0 0 0 4
2019-12-16 0 0 0 2
2019-12-17 0 0 0 4
2019-12-18 0 0 0 4
2019-12-19 0 0 0 5
2019-12-20 0 0 0 5
2019-12-21 0 0 0 5
2019-12-22 0 0 0 7
2019-12-23 0 0 0 6
2019-12-24 0 0 0 6
2019-12-25 0 0 0 4
2019-12-26 0 0 0 13
2019-12-27 0 0 0 6
2019-12-28 0 0 0 4
2019-12-29 0 0 0 5
2019-12-30 0 0 0 6
2019-12-31 0 0 0 5
พฤศจิกายน 2019 0 0 0 8
ตุลาคม 2019 0 0 0 9
2019-10-01 0 0 0 9
2019-10-02 0 0 0 6
2019-10-03 0 0 0 7
2019-10-04 0 0 0 5
2019-10-05 0 0 0 5
2019-10-06 0 0 0 5
2019-10-07 0 0 0 5
2019-10-08 0 0 0 5
2019-10-09 0 0 0 6
2019-10-10 0 0 0 8
2019-10-11 0 0 0 8
2019-10-12 0 0 0 7
2019-10-13 0 0 0 7
2019-10-14 0 0 0 6
2019-10-15 0 0 0 6
2019-10-16 0 0 0 4
2019-10-17 0 0 0 7
2019-10-18 0 0 0 7
2019-10-19 0 0 0 4
2019-10-20 0 0 0 6
2019-10-21 0 0 0 8
2019-10-22 0 0 0 6
2019-10-23 0 0 0 9
2019-10-24 0 0 0 5
2019-10-25 0 0 0 5
2019-10-26 0 0 0 5
2019-10-27 0 0 0 5
2019-10-28 0 0 0 5
2019-10-29 0 0 0 3
2019-10-30 0 0 0 5
2019-10-31 0 0 0 5
กันยายน 2019 0 0 0 10
2019-09-01 0 0 0 5
2019-09-02 0 0 0 7
2019-09-03 0 0 0 6
2019-09-04 0 0 0 6
2019-09-05 0 0 0 8
2019-09-06 0 0 0 7
2019-09-07 0 0 0 6
2019-09-08 0 0 0 7
2019-09-09 0 0 0 8
2019-09-10 0 0 0 8
2019-09-11 0 0 0 5
2019-09-12 0 0 0 10
2019-09-13 0 0 0 5
2019-09-14 0 0 0 5
2019-09-15 0 0 0 5
2019-09-16 0 0 0 6
2019-09-17 0 0 0 6
2019-09-18 0 0 0 5
2019-09-19 0 0 0 6
2019-09-20 0 0 0 6
2019-09-21 0 0 0 4
2019-09-22 0 0 0 6
2019-09-23 0 0 0 7
2019-09-24 0 0 0 6
2019-09-25 0 0 0 6
2019-09-26 0 0 0 6
2019-09-27 0 0 0 7
2019-09-28 0 0 0 9
2019-09-29 0 0 0 8
2019-09-30 0 0 0 5
สิงหาคม 2019 0 0 0 18
2019-08-01 0 0 0 8
2019-08-02 0 0 0 6
2019-08-03 0 0 0 6
2019-08-04 0 0 0 7
2019-08-05 0 0 0 6
2019-08-06 0 0 0 7
2019-08-07 0 0 0 7
2019-08-08 0 0 0 6
2019-08-09 0 0 0 5
2019-08-10 0 0 0 7
2019-08-11 0 0 0 9
2019-08-12 0 0 0 6
2019-08-13 0 0 0 12
2019-08-14 0 0 0 6
2019-08-15 0 0 0 7
2019-08-16 0 0 0 7
2019-08-17 0 0 0 8
2019-08-18 0 0 0 7
2019-08-19 0 0 0 7
2019-08-20 0 0 0 8
2019-08-21 0 0 0 6
2019-08-22 0 0 0 7
2019-08-23 0 0 0 18
2019-08-24 0 0 0 9
2019-08-25 0 0 0 5
2019-08-26 0 0 0 5
2019-08-27 0 0 0 6
2019-08-28 0 0 0 5
2019-08-29 0 0 0 6
2019-08-30 0 0 0 6
2019-08-31 0 0 0 6
กรกฎาคม 2019 0 0 0 10
2019-07-01 0 0 0 6
2019-07-02 0 0 0 5
2019-07-03 0 0 0 6
2019-07-04 0 0 0 5
2019-07-05 0 0 0 7
2019-07-06 0 0 0 6
2019-07-07 0 0 0 5
2019-07-08 0 0 0 7
2019-07-09 0 0 0 7
2019-07-10 0 0 0 5
2019-07-11 0 0 0 5
2019-07-12 0 0 0 9
2019-07-13 0 0 0 6
2019-07-14 0 0 0 6
2019-07-15 0 0 0 5
2019-07-16 0 0 0 9
2019-07-17 0 0 0 5
2019-07-18 0 0 0 7
2019-07-19 0 0 0 6
2019-07-20 0 0 0 6
2019-07-21 0 0 0 7
2019-07-22 0 0 0 6
2019-07-23 0 0 0 8
2019-07-24 0 0 0 7
2019-07-25 0 0 0 7
2019-07-26 0 0 0 7
2019-07-27 0 0 0 5
2019-07-28 0 0 0 5
2019-07-29 0 0 0 10
2019-07-30 0 0 0 6
2019-07-31 0 0 0 7
มิถุนายน 2019 0 0 0 8
พฤษภาคม 2019 0 0 0 114
2019-05-01 0 0 0 4
2019-05-02 0 0 0 7
2019-05-03 0 0 0 8
2019-05-04 0 0 0 6
2019-05-05 0 0 0 7
2019-05-06 0 0 0 6
2019-05-07 0 0 0 6
2019-05-08 0 0 0 8
2019-05-09 0 0 0 7
2019-05-10 0 0 0 5
2019-05-11 0 0 0 7
2019-05-12 0 0 0 114
2019-05-13 0 0 0 5
2019-05-14 0 0 0 9
2019-05-15 0 0 0 7
2019-05-16 0 0 0 9
2019-05-17 0 0 0 10
2019-05-18 0 0 0 8
2019-05-19 0 0 0 6
2019-05-20 0 0 0 6
2019-05-21 0 0 0 6
2019-05-22 0 0 0 7
2019-05-23 0 0 0 13
2019-05-24 0 0 0 6
2019-05-25 0 0 0 5
2019-05-26 0 0 0 8
2019-05-27 0 0 0 7
2019-05-28 0 0 0 5
2019-05-29 0 0 0 7
2019-05-30 0 0 0 8
2019-05-31 0 0 0 10
เมษายน 2019 0 0 0 10
มีนาคม 2019 0 0 0 15
2019-03-01 0 0 0 4
2019-03-02 0 0 0 5
2019-03-03 0 0 0 4
2019-03-04 0 0 0 4
2019-03-05 0 0 0 6
2019-03-06 0 0 0 6
2019-03-07 0 0 0 4
2019-03-08 0 0 0 6
2019-03-09 0 0 0 7
2019-03-10 0 0 0 7
2019-03-11 0 0 0 6
2019-03-12 0 0 0 6
2019-03-13 0 0 0 8
2019-03-14 0 0 0 6
2019-03-15 0 0 0 10
2019-03-16 0 0 0 3
2019-03-17 0 0 0 4
2019-03-18 0 0 0 6
2019-03-19 0 0 0 5
2019-03-20 0 0 0 6
2019-03-21 0 0 0 5
2019-03-22 0 0 0 7
2019-03-23 0 0 0 6
2019-03-24 0 0 0 9
2019-03-25 0 0 0 7
2019-03-26 0 0 0 7
2019-03-27 0 0 0 15
2019-03-28 0 0 0 7
2019-03-29 0 0 0 5
2019-03-30 0 0 0 9
2019-03-31 0 0 0 11
กุมภาพันธ์ 2019 0 0 0 8
2019-02-01 0 0 0 6
2019-02-02 0 0 0 8
2019-02-03 0 0 0 6
2019-02-04 0 0 0 6
2019-02-05 0 0 0 4
2019-02-06 0 0 0 7
2019-02-07 0 0 0 4
2019-02-08 0 0 0 4
2019-02-09 0 0 0 4
2019-02-10 0 0 0 5
2019-02-11 0 0 0 6
2019-02-12 0 0 0 6
2019-02-13 0 0 0 6
2019-02-14 0 0 0 7
2019-02-15 0 0 0 6
2019-02-16 0 0 0 5
2019-02-17 0 0 0 6
2019-02-18 0 0 0 5
2019-02-19 0 0 0 7
2019-02-20 0 0 0 7
2019-02-21 0 0 0 8
2019-02-22 0 0 0 6
2019-02-23 0 0 0 7
2019-02-24 0 0 0 4
2019-02-25 0 0 0 5
2019-02-26 0 0 0 4
2019-02-27 0 0 0 5
2019-02-28 0 0 0 6
มกราคม 2019 0 0 0 19
2019-01-01 0 0 0 6
2019-01-02 0 0 0 5
2019-01-03 0 0 0 4
2019-01-04 0 0 0 5
2019-01-05 0 0 0 6
2019-01-06 0 0 0 6
2019-01-07 0 0 0 6
2019-01-08 0 0 0 4
2019-01-09 0 0 0 3
2019-01-10 0 0 0 5
2019-01-11 0 0 0 8
2019-01-12 0 0 0 6
2019-01-13 0 0 0 4
2019-01-14 0 0 0 4
2019-01-15 0 0 0 7
2019-01-16 0 0 0 4
2019-01-17 0 0 0 5
2019-01-18 0 0 0 5
2019-01-19 0 0 0 5
2019-01-20 0 0 0 6
2019-01-21 0 0 0 4
2019-01-22 0 0 0 3
2019-01-23 0 0 0 6
2019-01-24 0 0 0 8
2019-01-25 0 0 0 5
2019-01-26 0 0 0 8
2019-01-27 0 0 0 4
2019-01-28 0 0 0 5
2019-01-29 0 0 0 5
2019-01-30 0 0 0 19
2019-01-31 0 0 0 6
ธันวาคม 2018 0 0 0 44
พฤศจิกายน 2018 0 0 0 55
2018-11-01 0 0 0 6
2018-11-02 0 0 0 4
2018-11-03 0 0 0 6
2018-11-04 0 0 0 5
2018-11-05 0 0 0 39
2018-11-06 0 0 0 4
2018-11-07 0 0 0 3
2018-11-08 0 0 0 5
2018-11-09 0 0 0 8
2018-11-10 0 0 0 35
2018-11-11 0 0 0 32
2018-11-12 0 0 0 45
2018-11-13 0 0 0 44
2018-11-14 0 0 0 8
2018-11-15 0 0 0 23
2018-11-16 0 0 0 55
2018-11-17 0 0 0 33
2018-11-18 0 0 0 46
2018-11-19 0 0 0 5
2018-11-20 0 0 0 16
2018-11-21 0 0 0 42
2018-11-22 0 0 0 27
2018-11-23 0 0 0 24
2018-11-24 0 0 0 4
2018-11-25 0 0 0 47
2018-11-26 0 0 0 18
2018-11-27 0 0 0 31
2018-11-28 0 0 0 6
2018-11-29 0 0 0 6
2018-11-30 0 0 0 23
ตุลาคม 2018 0 0 0 42
2018-10-01 0 0 0 5
2018-10-02 0 0 0 3
2018-10-03 0 0 0 3
2018-10-04 0 0 0 2
2018-10-05 0 0 0 3
2018-10-06 0 0 0 3
2018-10-07 0 0 0 4
2018-10-08 0 0 0 4
2018-10-09 0 0 0 3
2018-10-10 0 0 0 3
2018-10-11 0 0 0 4
2018-10-12 0 0 0 3
2018-10-13 0 0 0 3
2018-10-14 0 0 0 5
2018-10-15 0 0 0 8
2018-10-16 0 0 0 6
2018-10-17 0 0 0 4
2018-10-18 0 0 0 15
2018-10-19 0 0 0 21
2018-10-20 0 0 0 27
2018-10-21 0 0 0 42
2018-10-22 0 0 0 32
2018-10-23 0 0 0 5
2018-10-24 0 0 0 21
2018-10-25 0 0 0 39
2018-10-26 0 0 0 3
2018-10-27 0 0 0 5
2018-10-28 0 0 0 42
2018-10-29 0 0 0 3
2018-10-30 0 0 0 33
2018-10-31 0 0 0 4
กันยายน 2018 0 0 0 5
สิงหาคม 2018 0 0 0 7
2018-08-01 0 0 0 2
2018-08-02 0 0 0 3
2018-08-03 0 0 0 6
2018-08-04 0 0 0 4
2018-08-05 0 0 0 3
2018-08-06 0 0 0 3
2018-08-07 0 0 0 5
2018-08-08 0 0 0 3
2018-08-09 0 0 0 4
2018-08-10 0 0 0 2
2018-08-11 0 0 0 4
2018-08-12 0 0 0 3
2018-08-13 0 0 0 4
2018-08-14 0 0 0 4
2018-08-15 0 0 0 7
2018-08-16 0 0 0 4
2018-08-17 0 0 0 3
2018-08-18 0 0 0 6
2018-08-19 0 0 0 2
2018-08-20 0 0 0 6
2018-08-21 0 0 0 3
2018-08-22 0 0 0 3
2018-08-23 0 0 0 4
2018-08-24 0 0 0 6
2018-08-25 0 0 0 3
2018-08-26 0 0 0 5
2018-08-27 0 0 0 3
2018-08-28 0 0 0 3
2018-08-29 0 0 0 3
2018-08-30 0 0 0 4
2018-08-31 0 0 0 4
กรกฎาคม 2018 0 0 0 6
2018-07-01 0 0 0 5
2018-07-02 0 0 0 3
2018-07-03 0 0 0 3
2018-07-04 0 0 0 4
2018-07-05 0 0 0 3
2018-07-06 0 0 0 4
2018-07-07 0 0 0 4
2018-07-08 0 0 0 2
2018-07-09 0 0 0 5
2018-07-10 0 0 0 5
2018-07-11 0 0 0 3
2018-07-12 0 0 0 3
2018-07-13 0 0 0 2
2018-07-14 0 0 0 3
2018-07-15 0 0 0 3
2018-07-16 0 0 0 4
2018-07-17 0 0 0 5
2018-07-18 0 0 0 4
2018-07-19 0 0 0 3
2018-07-20 0 0 0 6
2018-07-21 0 0 0 3
2018-07-22 0 0 0 3
2018-07-23 0 0 0 2
2018-07-24 0 0 0 2
2018-07-25 0 0 0 2
2018-07-26 0 0 0 3
2018-07-27 0 0 0 2
2018-07-28 0 0 0 3
2018-07-29 0 0 0 4
2018-07-30 0 0 0 4
2018-07-31 0 0 0 3
มิถุนายน 2018 0 0 0 6
2018-06-01 0 0 0 4
2018-06-02 0 0 0 3
